Harga Paket Data TOP AUTO PAYMENT
TOP AUTO PAYMENT - Harga Paket data internet server AUTO PULSA Murah.
Transaksi Paket data gunakan kode produk, contohnya sbb:
Format : Kodeproduk.NoTujuan.Pin
Contoh : ID2.085850008000.1818
Transaksi Paket data gunakan kode produk, contohnya sbb:
Format : Kodeproduk.NoTujuan.Pin
Contoh : ID2.085850008000.1818
| AXIS DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXD1 | Kuota axis 1gb | 21.350 | open | ||
| AXD2 | Kuota axis 2gb | 28.350 | open | ||
| AXD3 | kuota axis 3gb | 37.600 | open | ||
| AXD5 | Kuota axis 5gb | 58.950 | open | ||
| Voucher Internet Axis | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXV10 | VOUCHER INET AXIS 10GB | 49.550 | open | ||
| AXV16 | VOUCHER INET AXIS 16GB | 55.900 | open | ||
| AXV1 | VOUCHER INET AXIS 1GB | 15.500 | open | ||
| AXV2 | VOUCHER INET AXIS 2GB | 28.700 | open | ||
| AXV3 | VOUCHER INET AXIS 3GB | 32.150 | open | ||
| AXV5 | VOUCHER INET AXIS 5GB | 45.150 | open | ||
| BOLT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BL25 | Bolt 25k | 24.775 | open | ||
| BL50 | Bolt 50k | 49.025 | open | ||
| BL100 | Bolt 100k | 97.525 | open | ||
| BL150 | Bolt 150k | 147.025 | open | ||
| BL200 | Bolt 200k | 197.025 | open | ||
| INDOSAT DATA Unlimited | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1 | Indosat data 1gb | 23.500 | open | ||
| ID2 | Indosat data 2gb | 38.500 | open | ||
| ID3 | INDOSAT DATA 3GB | 53.500 | open | ||
| ID7 | INDOSAT DATA 7GB | 68.500 | open | ||
| ID10 | Indosat data 10gb | 98.500 | open | ||
| Indosat Data | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| MID1 | INTERNET MINI 1GB 30HR | 19.000 | open | ||
| MID2 | INTERNET MINI 2GB 30HR | 32.500 | open | ||
| FID59 | FREEDOM 2GB+3GB 4G | 51.700 | open | ||
| FID99 | FREEDOM 4GB+8GB 4G | 85.700 | open | ||
| FID199 | FREEDOM 12GB+25GB 4G | 172.200 | open | ||
| TRI DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| THD1 | KUOTA THREE 1GB | 17.500 | open | ||
| THD2 | KUOTA THREE 2GB | 28.500 | open | ||
| THD3 | KUOTA THREE 3GB | 39.900 | open | ||
| THD4 | KUOTA THREE 4GB | 49.000 | open | ||
| THD5 | KUOTA THREE 5GB | 69.000 | open | ||
| THD6 | KUOTA THREE 6GB | 77.200 | open | ||
| THD8 | KUOTA THREE 8GB | 100.000 | open | ||
| THD10 | KUOTA THREE 10GB | 125.000 | open | ||
| TELKOMSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SD1 | Tsel Data New 1GB (7 hari) | 28.025 | open | ||
| SD2 | Tsel Data New 2GB (7 hari) | 35.025 | open | ||
| SD3 | Tsel Data New 3GB (0 hari) | 68.025 | open | ||
| SD8 | Tsel Data New 8GB (0 hari) | 80.025 | open | ||
| SD12 | Tsel Data New 12GB (0 hari) | 92.025 | open | ||
| TSD5 | 30Mb 7hari(Tergantung region) | 5.525 | open | ||
| TSD10 | 80Mb 7hari(tergantung region) | 10.525 | open | ||
| TSD20 | 400Mb Full 7 hari | 13.000 | open | ||
| TSD25 | 500MB 30hr(tergantung region) | 25.225 | open | ||
| TSD50 | 1,3GB+1gb(00-07) 30hr(tergantung region) | 49.000 | open | ||
| TSD100 | 3,5GB+2gb(00-07) 30hr(tergantung region) | 96.000 | open | ||
| XL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XD1 | XL DATA1GB | 42.800 | open | ||
| XD3 | XL DATA3GB | 52.000 | open | ||
| XD6 | XL DATA6GB | 85.700 | open | ||
| XD8 | XL DATA8GB | 112.500 | open | ||
| XD12 | XL DATA12GB | 156.000 | open | ||
| XD16 | XD DATA16GB | 189.000 | open | ||
