FEE PPOB TERTINGGI TOP AUTO PAYMENT
PPOB TOP AUTO PAYMENT - Selain untuk berjualan pulsa elektrik all operator, saldo deposit anda bisa digunakan untuk pembayaran tagihan online seperti: Tagihan PLN, Telkom, PDAM, Tagihan TV kabel, Pulsa Pascabayar, BPJS, Kredit Motor dll.
Caranya sbb:
* Cek Tagihan
KODE.IDPelanggan.PIN
Contoh: CBPJS.0001234567899.1818
* Bayar Tagihan
KODE.IDPelanggan.PIN
Contoh: BBPJS.0001234567899.1818
Caranya sbb:
* Cek Tagihan
KODE.IDPelanggan.PIN
Contoh: CBPJS.0001234567899.1818
* Bayar Tagihan
KODE.IDPelanggan.PIN
Contoh: BBPJS.0001234567899.1818
| Smartpayment | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BBPJS | bayar tag BPJS | 525 | open | ||
| BMNC | Bayar Tag Indovision/TopTv/Oke Vision | 725 | open | ||
| BMAT | bayar tag matrix | 325 | open | ||
| BAOA | Bayar Tagihan Aora Tv | 525 | open | ||
| BBIGTV | Bayar Tagihan Big Tv | 525 | open | ||
| BHALO | bayar tagihan hallo | 325 | open | ||
| BOTV | Bayar Tagihan Orange Tv | 525 | open | ||
| BTELTV | Bayar Tagihan Transvison/Telkom Vision/Yes TV | 525 | open | ||
| BXL | bayar tagihan xl | 325 | open | ||
| BPLD | byr tag PLN2500 | 1.325 | open | ||
| BTEL | byr tag TELKOM | 725 | open | ||
| CBPJS | cek tag BPJS | 0 | open | ||
| CHALO | cek tag hallo | 25 | open | ||
| CMNC | cek Tag Indovision/TopTv/Oke Vision | 25 | open | ||
| CMAT | cek tag matix | 25 | open | ||
| CPLD | cek tag PLN2500 | 0 | open | ||
| CTEL | cek tag TELKOM | 0 | open | ||
| CAOA | Cek Tagihan Aora Tv | 25 | open | ||
| CBIGTV | Cek Tagihan BigTv | 25 | open | ||
| COTV | Cek Tagihan Orange Tv | 25 | open | ||
| CTELTV | Cek Tagihan Transvison/Telkom Vision/Yes TV | 25 | open | ||
| CXL | cek tagihan xl | 25 | open | ||
| Transfer Bank | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BBCA100 | TRF BANK BCA 100.000 | 106.500 | open | ||
| BBNI100 | TRF BANK BNI 100.000 | 106.500 | open | ||
| BBRI100 | TRF BANK BRI 100.000 | 106.500 | open | ||
| BMRI100 | TRF BANK MANDIRI 100.000 | 106.525 | open | ||
| BBCA200 | TRF BANK BCA 200.000 | 206.500 | open | ||
| BBNI200 | TRF BANK BNI 200.000 | 206.500 | open | ||
| BBRI200 | TRF BANK BRI 200.000 | 206.500 | open | ||
| BMRI200 | TRF BANK MANDIRI 200.000 | 206.525 | open | ||
| BBCA250 | TRF BANK BCA 250.000 | 256.500 | open | ||
| BBNI250 | TRF BANK BNI 250.000 | 256.500 | open | ||
| BBRI250 | TRF BANK BRI 250.000 | 256.500 | open | ||
| BMRI250 | TRF BANK MANDIRI 250.000 | 256.525 | open | ||
| BBCA500 | TRF BANK BCA 500.000 | 506.500 | open | ||
| BBNI500 | TRF BANK BNI 500.000 | 506.500 | open | ||
| BBRI500 | TRF BANK BRI 500.000 | 506.500 | open | ||
| BMRI500 | TRF BANK MANDIRI 500.000 | 506.525 | open | ||
| BBCA1000 | TRF BANK BCA 1.000.000 | 1.006.500 | open | ||
| BBNI1000 | TRF BANK BNI 1.000.000 | 1.006.500 | open | ||
| BBRI1000 | TRF BANK BRI 1.000.000 | 1.006.500 | open | ||
| BMRI1000 | TRF BANK MANDIRI 1.000.000 | 1.006.525 | open | ||
